<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palten-Liesing-Erlebnistäler &raquo; Palten-Liesing-Erlebnistäler</title>
	<atom:link href="http://erlebnistaeler.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlebnistaeler.at</link>
	<description>Wunderbar.Wanderbar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Schifoan &#8230;</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schifoan/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schifoan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ski-Alpin. Die Sonnberglifte Wald am Schoberpaß können schon auf eine lange Tradition zurückblicken, bestens präparierte Pisten und Familienfreundlichkeit sind die Aushängeschilder des Betriebes. Drei Schlepplifte und ein Babylift führen über das Schigebiet mit einem Pistenangebot von ca. 10 km. Als eines der wenigen Skigebiete in der Großregion Hochsteiermark bieten die Sonnberglifte auch Nachtschilauf (Do. – Sa. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schifoan/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterpiste_mit_ortZeitungsqual1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="Winterpiste" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterpiste_mit_ortZeitungsqual1.jpg" alt="" width="900" height="677" /></a></p>
<p><strong>Ski-Alpin. </strong>Die Sonnberglifte Wald am Schoberpaß können schon auf eine lange Tradition zurückblicken, bestens präparierte Pisten und Familienfreundlichkeit sind die Aushängeschilder des Betriebes. Drei Schlepplifte und ein Babylift führen über das Schigebiet mit einem Pistenangebot von ca. 10 km.</p>
<p>Als eines der wenigen Skigebiete in der Großregion Hochsteiermark bieten die Sonnberglifte auch Nachtschilauf (Do. – Sa. / 18.00-21.00) an. Beste Ausleuchtung der Pisten garantiert einen aufregenden Skiabend.</p>
<p>Auch die Snowboarder können ihrem Hobby nachgehen. Mit dem Bau einer Half-Pipe hat man auch dieses Angebot abgedeckt.</p>
<p>Kontakt: Winkler Andreas, Tel.Nr. 03834/295<br />
Geschäftsführer: Leitner Mario, Tel.Nr. 03834/213;</p>
<p><a href="http://www.sonnberglifte.at" target="_blank">www.sonnberglifte.at</a></p>
<p>mail: <a href="mailto:office@sonnberglifte.at">office@sonnberglifte.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schifoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schitouren oder Wandern &#8230;</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schitouren-oder-wandern/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schitouren-oder-wandern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Schitouren- und Wandergebiet Wald am Schoberpaß. Möchten Sie das herrliche Panorama der Walder Berge, die tief verschneite Winterlandschaft oder die saftigen Wiesen im Sommer abseits des Massentourismus genießen, dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse. Schon durch die Fläche von über 90km2 bieten sich unzählige Möglichkeiten, seinem Freizeithobby nachzugehen, an. Als  besonderer Anziehungspunkt für &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schitouren-oder-wandern/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterlandschaft-Scober1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-247" title="Winterlandschaft Schober" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterlandschaft-Scober1.jpg" alt="" width="900" height="600" /></a></p>
<p><strong>Schitouren- und Wandergebiet Wald am Schoberpaß. </strong>Möchten Sie das herrliche Panorama der Walder Berge, die tief verschneite Winterlandschaft oder die saftigen Wiesen im Sommer abseits des Massentourismus genießen, dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse. Schon durch die Fläche von über 90km2 bieten sich unzählige Möglichkeiten, seinem Freizeithobby nachzugehen, an.</p>
<p>Als  besonderer Anziehungspunkt für viele Bergbegeisterte wird immer wieder das <strong>„Wander- und Skitourengebiet Liesing“</strong> genannt.</p>
<p>Einzigartig in der Region ist mit Sicherheit, dass im Wandergebiet Wald/Sch. immer noch <strong>5 Almen</strong> bewirtschaftet werden.</p>
<p>Sämtliche Skitouren und Wanderrouten können über die <a href="http://www.freizeitkarte.at/schoberpass" target="_blank">virtuelle Wanderkarte</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/schitouren-oder-wandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langlaufen und Nordic Walking</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/nordic-walking-im-winter/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/nordic-walking-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Nordic Walking im Winter ist ein ideales Zwischendurchtraining für Langläufer und andere Schisportbegeisterte sowie Gesundheitssportler. Darüber hinaus erschließen sich beim Durchwandern von tief verschneiten Winterlandschaften, dem Nordic Walker neue Naturerlebnisse. Durch die Bewegung in der kälteren Jahreszeit wird die Thermoregulation des Organismus verbessert. Der Körper wird dadurch an die verschiedensten klimatischen Bedingungen gewöhnt. Die Konsequenz &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/nordic-walking-im-winter/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Loipenstart-Wald.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="SONY DSC" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Loipenstart-Wald.jpg" alt="" width="900" height="602" /></a></p>
<p>Nordic Walking im Winter ist ein ideales Zwischendurchtraining für Langläufer und andere Schisportbegeisterte sowie Gesundheitssportler.</p>
<p>Darüber hinaus erschließen sich beim Durchwandern von tief verschneiten Winterlandschaften, dem Nordic Walker neue Naturerlebnisse.</p>
<p>Durch die Bewegung in der kälteren Jahreszeit wird die Thermoregulation des Organismus verbessert. Der Körper wird dadurch an die verschiedensten klimatischen Bedingungen gewöhnt. Die Konsequenz daraus ist, dass das Immunsystem gestärkt wird und sich die Resistenz gegenüber Infekte erhöht.</p>
<p>Je kälter es ist, desto langsamer und kürzer sollten die Trainingseinheiten ausfallen, damit der Lunge durch die Mundatmung nicht zu viel kalte Luft zugeführt wird.</p>
<p>Für Langläufer gibt&#8217;s in Gaishorn am See folgendes Angebot (sobald die Schneelage stimmt!):</p>
<p>Loipengesamtlänge:      25 km Skating und Klassisch (meist  1 Spur)</p>
<p>Schwierigkeitsgrad:        leicht bis mittelschwer</p>
<p>Loipengebühren:            Saisonkarte: Einzel € 20,-/Saisonkarte: Familie € 30,-/Tagesgäste: freiwillige Spenden</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/nordic-walking-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Walking – Schneeschuhwandern</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/snow-walking-%e2%80%93-schneeschuhwandern/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/snow-walking-%e2%80%93-schneeschuhwandern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wald am Schoberpaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Schneeschuhwandern ist das „Naturerlebnis pur!“ Es ist ein eigenes Gefühl mit Schneeschuhen in einer tief verschneiten Winterlandschaft dahinzustapfen. Man lernt eine andere Facette des Winters kennen und bringt somit Abwechslung in den Wintersport. Alle jene, die mit Schneeschuhen noch keinen Kontakt geknüpft haben werden eingeladen, dieses Vergnügen einmal auszuprobieren und sich fachkundig durch die verschneide &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/snow-walking-%e2%80%93-schneeschuhwandern/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterlandschaft-Scober.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="Winterlandschaft Scober" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Winterlandschaft-Scober.jpg" alt="" width="900" height="600" /></a></p>
<p><strong>Schneeschuhwandern ist das „Naturerlebnis pur!“</strong></p>
<p>Es ist ein eigenes Gefühl mit Schneeschuhen in einer tief verschneiten Winterlandschaft dahinzustapfen. Man lernt eine andere Facette des Winters kennen und bringt somit Abwechslung in den Wintersport.</p>
<p>Alle jene, die mit Schneeschuhen noch keinen Kontakt geknüpft haben werden eingeladen, dieses Vergnügen einmal auszuprobieren und sich fachkundig durch die verschneide Landschaft führen zu lassen.</p>
<p>Ausdauer, Seelentraining, Stressabbau, Erholung und Spaß, bringen ein reizvoll anderes Wintererlebnis in der weißen Schneelandschaft mit sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/snow-walking-%e2%80%93-schneeschuhwandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Extreme Cup Finale im Bikepark Mautern</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/austrian-extreme-cup-finale-im-bikepark-mautern/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/austrian-extreme-cup-finale-im-bikepark-mautern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Abenteuerwelt Mautern: AEC-Finale im neuen Bikepark. Das neueste obersteirische Abenteuer „Bikepark“ – eine 2 km lange Downhill-Strecke für wagemutige Biker – ging im Sommer in Betrieb. Zu Saisonende gab es einen sportlichen Höhepunkt: Nach den Stationen Leogang, Semmering und Steinach am Brenner fand das Finale in Zusammenarbeit mit dem österr. Radsportverband im neuen Bikepark Mautern statt. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/austrian-extreme-cup-finale-im-bikepark-mautern/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abenteuerwelt Mautern: AEC-Finale im neuen Bikepark. </strong>Das neueste obersteirische Abenteuer „Bikepark“ – eine 2 km lange Downhill-Strecke für wagemutige Biker – ging im Sommer in Betrieb. Zu Saisonende gab es einen sportlichen Höhepunkt: Nach den Stationen Leogang, Semmering und Steinach am Brenner fand das Finale in Zusammenarbeit mit dem österr. Radsportverband im neuen Bikepark Mautern statt.</p>
<p>Rund 100 Downhiller stellten sich der Herausforderung bzw der als selektiv eingestuften Strecke. Die Steirerin Petra Bernhard gewann das Cup-Finale mit 22 Sekunden Vorsprung auf Elke Rabeder. Bei den Herren lieferten sich Boris Tetzlaff und Manuel Gruber ein Herzschlagfinale, welches letztendlich der Niederösterreicher Tetzlaff für sich entscheiden konnte. Bei den Junioren war der Vize-Weltmeister David Trummer nicht zu schlagen.</p>
<p><em>Die Gewinner:</em></p>
<p>Petra Bernhard (Elite Damen)</p>
<p>Boris Tetzlaff (Elite Herren)</p>
<p>Jakob Eisner (Fun Klasse Herren)</p>
<p>David Trummer (Junioren)</p>
<p>Mario Arn (Masters Herren)</p>
<p>Pascal Engel (U 17)</p>
<p>Infos zu Rennen &amp; Strecke: <a href="http://www.bikepark-mautern.at" target="_blank">www.bikepark-mautern.at</a></p>
<p>Und noch ein paar weitere Infos:</p>
<p><strong>Abenteuerwelt &amp; Bikepark Mautern: Wieder geöffnet ab 1. Mai 2012</strong></p>
<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_4320-e1320429607845.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-214" title="IMG_4320" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_4320-e1320429607845.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p>Die Sieger der Elite-Klasse Petra Bernhard und Boris Tetzlaff (Foto Michaela Frewein)</p>
<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/AECMautern2011_03WernerSteinberger.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-213" title="AECMautern2011_03WernerSteinberger" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/AECMautern2011_03WernerSteinberger.jpg" alt="" width="510" height="357" /></a></p>
<p>Der neue Bikepark in Mautern (Foto Werner Steinberger)</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/austrian-extreme-cup-finale-im-bikepark-mautern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir waren beim Herbstfest bei Leiner Salzburg</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/wir-waren-beim-herbstfest-bei-leiner-salzburg/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/wir-waren-beim-herbstfest-bei-leiner-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstfest]]></category>
		<category><![CDATA[Mautern]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhplattler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[   Herbstlich. Um unsere Palten-Liesing-Erlebnistäler auch über die (Bundes)landgrenze bekannter zu machen, präsentierte eine Abordnung unserer Region, Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung sowie Kunsthandwerk und Freizeitangebote beim Herbstfest in Salzburg. Mit dabei waren: Friedebert  Gröschl mit einem Infostand, der Drechsler Peter Reitmaier, der Zitherspieler Kurz, die Familie Grabenhofer aus Treglwang kochte Kasspätzle, der Walder Musikverein, die Schuhplattler von Mautern sowie Produkte von Grabenhofer und Beisteiner!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Schuhplattler.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-230" title="Schuhplattler" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Schuhplattler.jpg" alt="" width="357" height="267" /></a>  <a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Musikverein-Wald.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="Musikverein Wald" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/11/Musikverein-Wald.jpg" alt="" width="283" height="212" /></a></p>
<p><strong>Herbstlich</strong>. Um unsere Palten-Liesing-Erlebnistäler auch über die (Bundes)landgrenze bekannter zu machen, präsentierte eine Abordnung unserer Region, Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung sowie Kunsthandwerk und Freizeitangebote beim Herbstfest in Salzburg. Mit dabei waren: Friedebert  Gröschl mit einem Infostand, der Drechsler Peter Reitmaier, der Zitherspieler Kurz, die Familie Grabenhofer aus Treglwang kochte Kasspätzle, der Walder Musikverein, die Schuhplattler von Mautern sowie Produkte von Grabenhofer und Beisteiner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/11/04/wir-waren-beim-herbstfest-bei-leiner-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir waren beim Stadt-Land-Fest in Leoben</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/09/22/wir-sind-beim-stadt-land-fest-in-leoben/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/09/22/wir-sind-beim-stadt-land-fest-in-leoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Foto: ©Reinhard Lamm &#124; Steiermark Tourismus Des woa a Gaudi! Der Tourismusverband Palten-Liesing Erlebnistäler präsentierte sich am 25. September 2011 beim traditionellen Stadt-Land-Fest in Leoben. Unter dem Motto &#8220;Petri Heil&#8221; und &#8220;Waidmanns Dank&#8221; gab&#8217;s wieder kulinarische Schmankerl aus regionalen landwirtschaftlichen Betrieben, wissenswertes über Wald und Wild, lustige Wettbewerbe wie Zugsägeschneiden Damen gegen Herren usw. Bei &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/09/22/wir-sind-beim-stadt-land-fest-in-leoben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/09/©reinhardlammweinglas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="©reinhardlammweinglas" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/09/©reinhardlammweinglas.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<pre><span style="color: #808080;">Foto: ©Reinhard Lamm | Steiermark Tourismus</span></pre>
<p><strong>Des woa a Gaudi!</strong> Der Tourismusverband Palten-Liesing Erlebnistäler präsentierte sich am <strong>25. September 2011</strong> beim traditionellen Stadt-Land-Fest in Leoben. Unter dem Motto &#8220;Petri Heil&#8221; und &#8220;Waidmanns Dank&#8221; gab&#8217;s wieder kulinarische Schmankerl aus regionalen landwirtschaftlichen Betrieben, wissenswertes über Wald und Wild, lustige Wettbewerbe wie Zugsägeschneiden Damen gegen Herren usw. Bei uns hot&#8217;s a g&#8217;schmackige Fischsuppe aus Gaishorn am See &#8216;geben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/09/22/wir-sind-beim-stadt-land-fest-in-leoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikepark in Mautern ab sofort täglich geöffnet!</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/09/14/bikepark-in-mautern-ab-sofort-taglich-geoffnet/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/09/14/bikepark-in-mautern-ab-sofort-taglich-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Downhillen&#8221;. Der neue Bikepark in der &#8220;Abenteuerwelt Mautern&#8221; in Steiermark ist täglich geöffnet. Die 2 km lange Freeride-Strecke wartet mit zahlreichen Hindernissen, Tables und Brücken auf. Der Start liegt auf 1.100 m Seehöhe. Bei einem durchschnittlichen Gefälle von 26 Prozent brausen die Biker vorbei an Wölfen &#38; Bären hinab ins Tal. Diese Strecke ist nichts für schwache Nerven! Tageskarte &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://erlebnistaeler.at/2011/09/14/bikepark-in-mautern-ab-sofort-taglich-geoffnet/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/09/Downhill-Bike-Mautern-51ce6418a8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="Downhill Bike Mautern 51ce6418a8" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/09/Downhill-Bike-Mautern-51ce6418a8.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<p><strong>&#8220;Downhillen&#8221;.</strong> Der neue Bikepark in der &#8220;Abenteuerwelt Mautern&#8221; in Steiermark ist täglich geöffnet. Die 2 km lange Freeride-Strecke wartet mit zahlreichen Hindernissen, Tables und Brücken auf. Der Start liegt auf 1.100 m Seehöhe. Bei einem durchschnittlichen Gefälle von 26 Prozent brausen die Biker vorbei an Wölfen &amp; Bären hinab ins Tal.</p>
<div>
<p>Diese Strecke ist nichts für schwache Nerven!</p>
<p>Tageskarte EUR 22,&#8211;</p>
<p>Halbtageskarte EUR 15,&#8211;</p>
<address> </address>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/09/14/bikepark-in-mautern-ab-sofort-taglich-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind denn die Erlebnistäler?</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/wo-sind-denn-die-erlebnistaler/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/wo-sind-denn-die-erlebnistaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Lageplan. Die sechs Gemeinden, die den Tourismusverband Palten-Liesing-Erlebnistäler bilden, liegen in der Ober- bzw. Hochsteiermark rund um den Schoberpaß, entlang der Flüsse Palten und Liesing, umrandet von den Seckauer, Eisenerzer und Admonter Bergen am Rande eines Naturparkes &#8211; noch genauer geht&#8217;s mit Google Map &#8230; Sitz des Tourismusverbandes ist Mautern in der Steiermark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="map_18b2e" class="wpmaps" style="width:600px; height:300px; overflow:hidden"></div><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */jQuery(document).ready(function($) {if (GBrowserIsCompatible()) {var map_18b2e = new GMap2($("#map_18b2e").get(0));var lat_18b2e = new GLatLng(47.4012400, 14.8182900);map_18b2e.setCenter(lat_18b2e, 10);map_18b2e.setMapType(G_NORMAL_MAP);map_18b2e.addControl(new GSmallMapControl());map_18b2e.addControl(new GMenuMapTypeControl());map_18b2e.addOverlay(new GMarker(lat_18b2e));map_18b2e.openInfoWindowHtml(lat_18b2e, "Mautern in Steiermark");}});/* ]]&gt; */</script>
<p><strong>Lageplan.</strong> Die sechs Gemeinden, die den Tourismusverband Palten-Liesing-Erlebnistäler bilden, liegen in der Ober- bzw. Hochsteiermark rund um den Schoberpaß, entlang der Flüsse Palten und Liesing, umrandet von den Seckauer, Eisenerzer und Admonter Bergen am Rande eines Naturparkes &#8211; noch genauer geht&#8217;s mit Google Map &#8230;</p>
<p>Sitz des Tourismusverbandes ist Mautern in der Steiermark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/wo-sind-denn-die-erlebnistaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere neue Erlebnistäler-Broschüre ist da!</title>
		<link>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/unsere-neue-erlebnistaler-broschure-ist-da/</link>
		<comments>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/unsere-neue-erlebnistaler-broschure-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gipfelstürmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlebnistaeler.at/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbar.Wanderbar. Sanfte Almen, schroffe Berge, romantische Hütten &#8211; das macht den Charme unserer Palten-Liesing-Erlebnistäler aus. In der neuen Broschüre (hier kostenlos anfordern) finden Sie eine Übersicht der Freizeitmöglichkeiten + Unterkünfte in den sechs Partnergemeinden. Raus aus dem Büro, rein in die Wanderschuhe &#8211;  Natur pur genießen - weitab ausgetretener Pfade finden Sie zur Ruhe &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/08/tvprospekt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-103" title="tvprospekt" src="http://erlebnistaeler.at/wp-content/uploads/2011/08/tvprospekt-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Wunderbar.Wanderbar.</strong> Sanfte Almen, schroffe Berge, romantische Hütten &#8211; das macht den Charme unserer Palten-Liesing-Erlebnistäler aus. In der neuen Broschüre (<a href="mailto:info@erlebnistaeler.at">hier</a> kostenlos anfordern) finden Sie eine Übersicht der Freizeitmöglichkeiten + Unterkünfte in den sechs Partnergemeinden. Raus aus dem Büro, rein in die Wanderschuhe &#8211;  Natur pur genießen - weitab ausgetretener Pfade finden Sie zur Ruhe &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlebnistaeler.at/2011/08/31/unsere-neue-erlebnistaler-broschure-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

